FC Penafiel

Liga Portugal SABSEG
Estadio Municipal 25 de A (6500 Pl.)
Marktwert
17,88 M. €
Spieler
45
Letzter voller Check
Noch keiner
13 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
IV Felipe 30 16.2 69 1,25 M. €
LA Caetano 33 16.4 70 1,00 M. €
MS Michel 38 16.5 75 1,00 M. €
LM Bruno Cesar 36 16.4 71 900 T. €
IV Denis Duarte 30 15.9 68 850 T. €
OM Andre Fontes 39 16.2 74 800 T. €
RV Joao Amorim 32 15.9 67 750 T. €
ZM Rafa 36 16.0 70 700 T. €
ZM Joao Martins 36 16.0 70 700 T. €
DM Romeu Ribeiro 35 15.8 68 600 T. €
TW Julio Coelho 40 15.7 71 550 T. €
LV Afonso Figueiredo 31 15.4 65 550 T. €
MS Rui Miguel 40 15.6 71 500 T. €
RV Luis Dias 37 15.4 70 400 T. €
TW Pedro Silva 27 15.0 64 400 T. €
IV Luis Pedro 35 15.4 66 400 T. €
IV João Miguel 31 15.1 64 400 T. €
MS Bruninho 36 15.3 66 350 T. €
IV Ustaritz 41 15.3 69 350 T. €
HS Robinho 27 14.8 63 300 T. €
TW Emanuel Novo 32 15.0 63 300 T. €
DM Alan Schons 31 14.9 63 300 T. €
MS Xhuliano Skuka Metz 26 14.8 63 300 T. €
RV Tony 44 15.2 69 300 T. €
IV Lucas Tagliapietra 34 15.2 65 300 T. €
ZM Tiago Barros 36 15.2 66 300 T. €
IV Ricardo Machado 36 15.2 66 300 T. €
ZM Djibril 30 14.7 62 250 T. €
LA David Caiado 37 15.1 68 250 T. €
IV Joao Paulo 35 15.1 64 250 T. €
IV Pedro Ribeiro 41 15.1 68 250 T. €
MS Gabriel Barbosa 25 14.6 61 225 T. €
RA Mateus 40 15.0 67 200 T. €
RA Sodiq Fatai Alashkert 28 14.6 61 200 T. €
TW Miguel Oliveira AEL Limassol 30 14.6 61 200 T. €
DM Marcel 32 14.8 61 200 T. €
TW Tiago Rocha 34 15.0 63 200 T. €
ZM Ferreira 44 15.0 67 200 T. €
RV Hugo Firmino 36 14.9 63 150 T. €
TW Nuno Macedo 25 14.4 58 100 T. €
TW Manuel Baldé 22 14.4 58 100 T. €
LA Zé Valente 30 14.4 58 100 T. €
ZM Capela 38 14.7 63 75 T. €
TW Filipe Ferreira 28 14.2 56 50 T. €
MS Pedro Vieira 22 14.1 55 25 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
A. Castanheira
Ararat-Armen 15.12.2023
Caio Secco
Moreirense frei 14.07.2023
M. Mölvadgaard
Naestved Boldklub 02.02.2023
Rui Pedro
Ljubljana 23.01.2023
Leonardo
Torreense 12.08.2022