Marktwert
3,49 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
Noch keiner
8 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Sam Mason-Smith | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||||
OM | Andrew Bevin | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||||
IV | Taylor Schrijvers | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
ZM | Scott Midgley | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
ZM | Haris Zeb | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Hugo Delhommelle | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
ZM | Sam Dewar | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
ZM | Owen Barnett | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Jorge Akers | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
IV | Agustin Contratti ⇐ Manurewa | 31 | 14.6 | 60 | 175 T. € | ||||||
ZM | Ollie van Rijssel | 24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
RV | Aaron Spain | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
MS | João Moreira | 38 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||||
RA | Nicolás Bobadilla ⇐ Manurewa | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
IV | Jake Williams | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
IV | Liam Wood | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Nathan Simes | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||||
TW | Keegan Smith | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
DM | Blake Inder ⇐ Manurewa | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||||||
IV | Flynn O'Brien | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Jacob Daly | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Harry Chote ⇐ Wellington | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
LM | Mikhail Bredeveldt | 34 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||||
IV | James Marsh | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
IV | Josh Rogerson | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
IV | Patrick Tobin | 24 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||||
ZM | Max Falconer | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||||
MS | Oliver Stanish | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Jonty Roubos |
Wellington | 13.06.2024 |