Marktwert
88,38 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
27.02.2025
12 Legionäre
57%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | ![]() |
10 | ![]() |
Eduard Spertsyan | 25 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Jhon Córdoba | 32 | 18.1 | 76 | 14,00 M. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Diego Costa | 25 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | ||
IV | ![]() |
3 | ![]() |
Tormena | 29 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | ||
DM | ![]() |
53 | ![]() |
Aleksandr Chernikov | 25 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||
RM | ![]() |
11 | ![]() |
João Batxi | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Stanislav Agkatsev | 23 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||
OM | ![]() |
88 | ![]() |
Nikita Krivtsov | 22 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||
LV | ![]() |
15 | ![]() |
Lucas Olaza | 30 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||
DM | ![]() |
6 | ![]() |
Kevin Lenini | 28 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||
LA | ![]() |
7 | ![]() |
Victor Sá | 31 | 16.9 | 71 | 3,00 M. € | ||
RV | ![]() |
20 | ![]() |
Giovanni González | 30 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||
MS | ![]() |
40 | ![]() |
Olakunle Olusegun | 23 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
IV | ![]() |
![]() |
Jubal ⇐ ![]() |
31 | 16.7 | 71 | 2,50 M. € | |||
OM | ![]() |
8 | ![]() |
Danila Kozlov | 20 | 16.3 | 68 | 2,00 M. € | ||
MS | ![]() |
19 | ![]() |
Fedor Smolov | 35 | 16.7 | 72 | 1,50 M. € | ||
RA | ![]() |
90 | ![]() |
Moses David Cobnan | 22 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
RV | ![]() |
98 | ![]() |
Sergey Petrov | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||
TW | ![]() |
13 | ![]() |
Yuriy Dyupin | 37 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||
ZM | ![]() |
18 | ![]() |
Yuriy Gazinskiy | 35 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||
TW | ![]() |
34 | ![]() |
Daniil Golikov | 21 | 14.5 | 60 | 225 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Murad Musaev | Trainer | 10.11.1983(41) |
![]() |
![]() |
Artur Olenin | Co-Trainer | 05.01.1970(55) |
![]() |
![]() |
Vitaliy Korneev | Co-Trainer | 09.06.1986(39) |
![]() |
![]() |
Mikhail Savchenko | Torwart-Trainer | 19.06.1980(45) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|