Marktwert
1,75 M. €
Spieler
16
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Emiliano Tade ⇐ Auckland | 36 | 15.3 | 66 | 350 T. € | ||||||
LM | Reid Drake ⇐ Auckland | 28 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||||
RM | Josh Margetts | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||||||
MS | Kayne Vincent | 36 | 14.9 | 63 | 175 T. € | ||||||
TW | Danyon Drake | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||||
DM | Dane Schnell | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
ZM | Aidan Carey ⇐ Auckland | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
OM | Oscar Browne | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
ZM | Jackson Manuel ⇐ Wellington | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||||
TW | Elliot Munford | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Niko Steinmetz | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
OM | Matthew Ellis ⇐ Auckland | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Samuela Kautoga | 37 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||||
TW | Oscar Mason | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||||
OM | Dawson Straffon | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||||
ZM | Wan Gatkek | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Gerrard Garriga |
Auckland | 13.06.2024 | |
Zac Zoricich |
Sydney Olympic | 14.01.2024 |