North Shore United

Unterklassig
(0 Pl.)
Marktwert
1,24 M. €
Spieler
19
Letzter voller Check
Noch keiner
5 Legionäre
26%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM Armin Pasagic 33 15.0 63 250 T. €
ZM Godwin Darkwa 33 14.7 60 125 T. €
IV Kris Carpenter 34 14.7 59 75 T. €
IV Clarke Foulds 26 14.3 57 75 T. €
DM Dylan Windust 32 14.5 57 75 T. €
ZM Jade Mesias 33 14.6 58 75 T. €
ZM Jake Porter 27 14.3 57 75 T. €
ZM Jerahl Hughes 35 14.7 59 75 T. €
MS Rossi Nkoy 31 14.4 57 75 T. €
TW Josh Dijkstra 27 14.2 56 50 T. €
IV Kris Naicker 22 14.2 56 50 T. €
MS Ross Langworthy 30 14.2 56 50 T. €
TW Silvio Rodic 37 14.6 62 50 T. €
RV Max Drake 22 14.1 55 25 T. €
ZM Emmanuel Darkwa 30 14.1 55 25 T. €
ZM Ben Thomas 29 14.1 55 25 T. €
RV Hayden Johns 36 14.5 58 25 T. €
IV Ryan Elder 33 14.4 56 25 T. €
ZM Miguel Gamboa Murillo Wellington 30 14.0 53 10 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Joseph Lee
Auckland 13.06.2024