Deportes Temuco

Primera B
Estadio Municipal Bicentenario German Becker (18125 Pl.)
Marktwert
9,63 M. €
Spieler
43
Letzter voller Check
Noch keiner
9 Legionäre
21%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Julio Castro Cobresal 28 15.3 65 550 T. €
MS German Estigarribia 28 15.0 64 425 T. €
IV Raúl Osorio 29 15.0 64 400 T. €
IV Nicolas Olivera 32 15.2 64 400 T. €
OM Matías Abisab 31 15.1 64 400 T. €
LA Alfredo Abalos 39 15.3 69 350 T. €
OM Fabián Espinoza Iquique 26 14.9 63 350 T. €
LV Diego Torres 32 15.1 63 350 T. €
IV Tomas Charles 39 15.3 69 350 T. €
DM Sebastian Dominguez 37 15.3 69 350 T. €
LV Diego Cayupil 26 14.8 63 325 T. €
IV Víctor González 30 14.8 63 325 T. €
DM Camilo Nunez 31 14.9 63 300 T. €
TW Yerko Urra 28 14.8 63 300 T. €
RV Alan Moreno 29 14.8 63 300 T. €
IV Cristobal Vergara 30 14.8 63 300 T. €
LA Oscar Salinas 36 15.1 65 275 T. €
LV Guillermo Diaz 31 14.8 62 250 T. €
MS Lucas Campana 32 14.9 62 250 T. €
RV Patricio Jerez 37 15.1 68 250 T. €
LV Patricio Jerez 37 15.0 67 225 T. €
RV Stefano Magnasco Union Es. 32 14.8 61 200 T. €
MS Leonardo Espinoza 32 14.8 61 200 T. €
ZM Fernando Saavedra 39 15.0 67 200 T. €
ZM Ruben Cepeda 30 14.6 61 200 T. €
OM Hugo Droguett 42 14.9 66 175 T. €
OM Cristian Canio 43 14.9 66 175 T. €
MS Zederick Vega 25 14.5 60 150 T. €
RA Maximiliano Torrealba Nublense 22 14.5 60 150 T. €
OM Diego Buonanotte oHiggins 37 14.9 66 150 T. €
IV Joaquin Aros 29 14.5 60 150 T. €
MS Daniel Malhue 30 14.4 59 125 T. €
ZM Juan Gutierrez 35 14.8 61 125 T. €
TW Fernando Otarola 38 14.8 64 100 T. €
LV Joaquín López 26 14.4 58 100 T. €
MS Fernando Quiroz 27 14.4 58 100 T. €
TW Camilo Trejos 27 14.4 58 100 T. €
MS Bryan Taiva 29 14.3 57 75 T. €
DM Piero Campos 33 14.5 57 50 T. €
LV Franco Cortés 24 14.1 55 25 T. €
RM Victor Labrin 26 14.1 55 25 T. €
RA Diego Arias 25 14.1 55 25 T. €
OM Cristobal Grandon 25 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Mario Salas Trainer 11.10.1967(57)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
A. Márquez
Cobresal 30.04.2025
Sebastian Diaz
Serena 30.04.2025
Claudio Zamorano
Copiapo 04.01.2025
Yerko Águila
Cobreloa 12.05.2024
Carlos Escobar
Deportes Concepcion 01.02.2024
Matías Donoso
oHiggins 28.05.2023
N. Bertocchi
Fenix 07.01.2023