1.FC Union Berlin

Bundesliga
An der Alten Försterei (22012 Pl.)
Marktwert
149,95 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
08.02.2024
15 Legionäre
60%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
IV 5 Danilho Doekhi 25 18.1 77 17,00 M. € 948 T. € 2025
LM 6 Robin Gosens Inter 29 18.0 76 15,00 M. € 2,90 M. € 2028
IV 4 Diogo Leite FC Porto 25 18.0 76 15,00 M. € 1,48 M. € 2026
OM 7 Brenden Aaronson Leeds 23 17.9 76 14,00 M. € 1,30 M. € 2027
RV 18 Josip Juranovic 28 17.8 75 10,00 M. € 1,96 M. € 2027
ZM 20 Aïssa Laïdouni 27 17.8 75 10,00 M. € 1,30 M. € 2026
DM 8 Rani Khedira 30 17.6 74 8,00 M. € 1,78 M. € 2025
DM 33 Alex Kral Sp. Moskau 25 17.5 73 7,50 M. € 1,48 M. € 2024
DM 29 Lucas Tousart Hertha BSC 26 17.4 73 7,00 M. € 1,96 M. € 2026
TW 1 Frederik Rönnow 31 17.3 72 5,50 M. € 1,13 M. € 2024
IV 31 Robin Knoche 31 17.3 72 5,00 M. € 1,60 M. € 2024
ZM 19 Janik Haberer 30 17.2 72 5,00 M. € 1,42 M. € 2025
MS 10 Kevin Volland Monaco 31 17.3 72 5,00 M. € 2,85 M. € 2026
LA 14 Yorbe Vertessen Eindhoven 23 17.0 72 4,00 M. € 178 T. € 2028
ZM 13 András Schäfer 24 17.0 72 4,00 M. € 889 T. € 2025
IV 3 Paul Jaeckel 25 16.9 71 3,50 M. € 771 T. € 2024
MS 11 Chris Bedia Servette 28 16.8 71 3,00 M. € 415 T. € 2024
MS 9 Mikkel Kaufmann Kopenhagen 23 16.6 71 2,70 M. € 889 T. € 2027
LV 26 Jérôme Roussillon 31 16.7 71 2,50 M. € 1,07 M. € 2025
IV 2 Kevin Vogt Hoffenheim 32 16.8 71 2,50 M. € 2,25 M. € 2024
MS 16 Benedict Hollerbach Wiesbaden 22 16.4 70 1,80 M. € 830 T. € 2026
TW 37 Alexander Schwolow Hertha BSC 31 16.1 68 900 T. € 830 T. € 2026
RV 28 Christopher Trimmel 37 16.2 74 800 T. € 1,30 M. € 2024
TW 12 Jakob Busk 30 14.7 62 250 T. € 356 T. € 2024
DM 42 Noah Engelbreth 18 13.6 51 0 € 36 T. € 2024
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Nenad Bjelica Trainer 20.08.1971(52)
Danijel Jumic Co-Trainer 27.06.1986(37)
Marie-Louise Eta Co-Trainer 07.07.1991(32)
Nino Bule Co-Trainer 19.03.1976(48)
Michael Gspurning Torwart-Trainer 02.05.1981(42)
Marcus Urban Erw. Mitarbeiter-Stab 22.06.1983(40)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Jordan 27 J. Mönchengladbach 6,00 M. €
Jamie Leweling 23 J. Stuttgart 4,50 M. €
Morten Thorsby 27 J. Genua CFC 3,20 M. €
Tim Skarke 27 J. Darmstadt 2,00 M. €
Tymoteusz Puchacz 25 J. Kaiserslautern 1,50 M. €
Lennart Grill 25 J. Osnabrück 800 T. €
Aljoscha Kemlein 19 J. St. Pauli 800 T. €
Keita Endo 26 J. Tokyo 500 T. €
Yannic Stein 19 J. Lübeck 200 T. €
David Preu 19 J. Aalen 25 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Mathis Bruns
Vertragslos 01.02.2024
Kevin Behrens
Wolfsburg 01.02.2024
Laurenz Dehl
Klagenfurt 24.01.2024
Sheraldo Becker
Real Sociedad 3,00 M. € 18.01.2024
Leonardo Bonucci
Fenerbahce 12.01.2024
Malick Sanogo
Nürnberg II 02.09.2023
Dominique Heintz
1.FC Köln 31.08.2023
Milos Pantovic
Eupen 28.08.2023
R. Drongelen
Samsunspor 12.07.2023
Sven Michel
Augsburg 950 T. € 30.06.2023
Paul Seguin
Schalke 04 750 T. € 30.06.2023
Kevin Möhwald
Eupen 30.06.2023
Levin Öztunali
Vertragslos 12.06.2023
Tim Maciejewski
Vertragslos 12.06.2023
Niko Gießelmann
Vertragslos 12.06.2023