SV Horn

Unterklassig
Waldviertler Volksbank Arena (3500 Pl.)
Marktwert
7,30 M. €
Spieler
46
Letzter voller Check
Noch keiner
20 Legionäre
43%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
IV Kaja Rogulj 39 15.6 71 500 T. €
MS Patrik Eler 34 15.6 67 500 T. €
IV Philipp Siegl 31 15.1 64 400 T. €
LV Andreas Schicker 39 15.3 69 350 T. €
DM Florian Sittsam 30 14.8 63 300 T. €
IV Milan Bortel 38 15.2 69 300 T. €
DM Christoph Messerer 23 14.8 63 300 T. €
DM Michael Stanislaw 38 15.2 69 300 T. €
LA Marco Hausjell 26 14.7 62 250 T. €
RV Ivor Horvat 33 15.0 63 250 T. €
HS Amir Abdijanovic 24 14.7 62 250 T. €
LV Lukas Denner 34 15.1 64 250 T. €
OM Miroslav Milosevic 39 15.0 67 225 T. €
ZM Albin Gashi 28 14.6 61 225 T. €
LA Markus Wallner 28 14.6 61 200 T. €
ZM Florian Fischerauer 26 14.6 61 200 T. €
MS Raymond Owusu Metalist Kh. 23 14.6 61 200 T. €
IV Jose Antonio Solano 40 14.9 66 175 T. €
LV Sanin Muminovic 34 14.9 62 150 T. €
IV Ondrej Vencl 31 14.6 60 150 T. €
RV Adrian Hajdari 25 14.4 59 125 T. €
OM Marcel Schelle 28 14.4 58 100 T. €
ZM Kilian Bauernfeind 23 14.4 58 100 T. €
HS Sally Preininger 29 14.4 58 100 T. €
RM Dominik Kirschner 33 14.7 59 100 T. €
LM Oliver Pranjic 30 14.4 58 100 T. €
OM Lucas Scholl 29 14.4 58 100 T. €
LV Martin Majnovics 24 14.4 58 100 T. €
IV Ondřej Vencl 31 14.5 58 100 T. €
RM Nico Schiesser 26 14.3 57 75 T. €
OM Giovanni Kotchev 26 14.3 57 75 T. €
MS Mario Rekirsch 24 14.3 57 75 T. €
MS Matus Paukner 34 14.7 59 75 T. €
MS Dzezahir Ismajli 25 14.3 57 75 T. €
ZM Marko Keca 26 14.3 57 75 T. €
TW Luka Bilobrk 39 14.6 62 50 T. €
LM Mario Vucenovic 25 14.2 56 50 T. €
RV Julian Velisek 25 14.2 56 50 T. €
RV Nico Tscheppen 26 14.2 56 50 T. €
IV Philipp Koblischek 33 14.5 57 50 T. €
OM Andree Neumayer 29 14.2 56 50 T. €
LA Ferdinand Weinwurm 35 14.6 58 50 T. €
LA Dejan Nesovic 30 14.2 56 50 T. €
TW Simon Kronsteiner 26 14.1 55 25 T. €
TW Shaoziyang Liu 21 14.0 54 25 T. €
IV Lucho 22 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Rolf Landerl Trainer 24.10.1975(49)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Emilian Metu
Kosice 20.07.2025
Paul Gobara
FC Hertha Wels 10.07.2025
Stefan Krell
Slobozia 02.11.2024
Sérgio Marakis
Nacional 20.07.2024
Niklas Hoffmann
Mannheim frei 15.06.2024
M. Pronichev
Erfurt frei 25.07.2023