Marktwert
355 T. €
Spieler
7
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
43%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Adam Thurston ⇐ Auckland | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
HS | Daniel Bunch ⇐ Manurewa | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Jake Moosbally ⇐ Eastern Subs | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
LA | Caleb Prasad ⇐ Manurewa | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||||
MS | Jay Shipman ⇐ Eastern Subs | 23 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||||
MS | Zach Tobin ⇐ Eastern Subs | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||||
MS | Moh Reynolds ⇐ Manurewa | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|