FC Dinamo 1948 II

Unterklassig
(0 Pl.)
Marktwert
2,46 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS Denis Lemac 30 14.9 63 350 T. €
RV Daniel Stanca 32 14.8 61 225 T. €
TW George Curca 43 15.0 67 200 T. €
IV Marian Botea 35 15.0 63 200 T. €
RM Sergiu Scarlatescu 36 15.0 64 200 T. €
LA Daniel Unguru 31 14.6 60 175 T. €
IV Raul Crisan 36 14.9 63 150 T. €
ZM Razvan Cazacu 32 14.6 59 125 T. €
DM Alexandru Albert 34 14.8 61 125 T. €
DM Geo Mișu 30 14.4 58 100 T. €
MS Mihai Bitez 31 14.5 58 100 T. €
MS Andrei Truta 33 14.7 59 100 T. €
LM Alexandru Vasile 31 14.4 57 75 T. €
TW Gabriel Ciuca 36 14.7 60 75 T. €
RV Radu Zamfir 23 14.3 57 75 T. €
LM Dorin Marmaneanu 33 14.5 57 50 T. €
RV Levent Oltay 24 14.2 56 50 T. €
0 Catalin Descultu 34 14.5 57 25 T. €
IV David Tone 20 13.9 53 25 T. €
DM Roberto Dinita 22 14.1 55 25 T. €
LV Andrei Mitran 23 14.0 53 10 T. €
0 Robert Lupascu 32 14.2 53 0 €
0 Antonio Ursache 31 14.1 53 0 €
TW Denis Oncescu 20 13.8 51 0 €
0 Bogdan Topor 33 14.3 54 0 €
0 Stefan Pahomi 33 14.3 54 0 €
0 Florin Anton 32 14.2 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum