Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
22/0
Spieler
338
Legionäre
27.2%
Liga 2 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FC Voluntari | 29 | |
2 | FC U Craiova 1948 | 27 | |
3 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 6 | |
4 | CSC 1599 Selimbar | 17 | |
5 | CS Mioveni | 23 | |
6 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 21 | |
7 | CSM Resita | 14 | |
8 | CSA Steaua | 16 | |
9 | AFC Chindia Targoviste | 23 | |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 22 | |
11 | Metal. Bukarest | 21 | |
12 | Concordia Chiajna | 40 | |
13 | CSM Slatina | 10 | |
14 | ACSC FC Arges | 34 | |
15 | CSC Dumbravita | 3 | |
16 | ACS Viitorul Tg. Jiu | 4 | |
17 | AFC Metalul Buzau | 4 | |
18 | CS Afumati | 5 | |
19 | ARO Muscelul Campulung | 2 | |
20 | FC Bihor Oradea | 7 | |
21 | CS Unirea Ungheni | 2 | |
22 | CSM Focsani 2017 | 8 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
111 | 2. Liga Uruguay | 174.664 € | |
112 | 2. Liga Tschechien | 174.507 € | |
113 | 2. Liga Rumänien | 172.692 € | |
114 | 1. Liga Litauen | 168.800 € | |
115 | 5. Liga England | 158.290 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Radu Negru | 25 J. | 15.7 | UCR | ||
Octavian Valceanu | 28 J. | 15.6 | VOL | ||
Samuel Asamoah | 30 J. | 15.6 | UCR | ||
Michael Odibe | 36 J. | 15.8 | CHI | ||
Ionut Gurau | 25 J. | 15.4 | UCR | ||
Costinel Tofan | 28 J. | 15.3 | ARG | ||
Azdren Llullaku | 36 J. | 15.7 | CHI | ||
Marcelo Lopes | 30 J. | 15.2 | VOL | ||
Léo Lacroix | 32 J. | 15.4 | UCR | ||
Mickaël Panos | 27 J. | 15.2 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Doru Andrei | 21 J. | 14.5 | VOL | ||
Andrei Pandele | 21 J. | 14.3 | VOL | ||
Ramon Gaspar | 21 J. | 14.3 | |||
Atanas Trica | 20 J. | 14.2 | |||
Dragos Lazar | 20 J. | 14.1 | |||
A. Patlagica | 21 J. | 14.2 | |||
Eduard Lambrinoc | 20 J. | 14.1 | VOL | ||
David Croitoru | 21 J. | 14.1 | ARG | ||
M. Ciobanu-Vanghele | 21 J. | 14.1 | UCR | ||
David Sala | 20 J. | 14.0 |