Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
10/0
Spieler
254
Legionäre
29.1%
Scottish Championship 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Livingston FC | 22 | |
2 | Raith Rovers FC | 35 | |
3 | Partick Thistle FC | 27 | |
3 | Dunfermline Athletic FC | 19 | |
4 | Airdrieonians FC | 22 | |
5 | Greenock Morton FC | 29 | |
7 | Ayr United FC | 20 | |
8 | Queens Park FC SCO | 22 | |
9 | Falkirk FC | 29 | |
10 | Hamilton Academical FC | 29 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
99 | 2. Liga Griechenland | 217.369 € | |
100 | 2. Liga Südkorea | 217.275 € | |
101 | 2. Liga Schottland | 216.752 € | |
102 | 4. Liga Spanien - Gr. 2 | 210.870 € | |
103 | 4. Liga England | 207.844 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Kazaiah Sterling | 26 J. | 16.5 | |||
Leigh Griffiths | 34 J. | 16.6 | |||
Morgaro Gomis | 39 J. | 15.8 | |||
Stephen Kelly | 24 J. | 15.3 | LIV | ||
Rowan Vine | 42 J. | 15.6 | |||
Lewis Smith | 24 J. | 15.2 | HAM | ||
Scott Robertson | 39 J. | 15.6 | |||
Josh Mullin | 32 J. | 15.4 | |||
Paul Dixon | 38 J. | 15.5 | |||
K. Higginbotham | 35 J. | 15.5 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Tete Yengi | 21 J. | 14.9 | LIV | ||
Ryan Duncan | 20 J. | 14.6 | |||
Lewis McGregor | 20 J. | 14.3 | AFC | ||
Chris Mochrie | 21 J. | 14.3 | |||
Liam McStravick | 20 J. | 14.2 | AFC | ||
Ryan Howley | 21 J. | 14.3 | |||
Dane Murray | 21 J. | 14.3 | |||
Mason Hancock | 21 J. | 14.3 | AFC | ||
Finlay Pollock | 20 J. | 14.1 | |||
Elliot Dunlop | 19 J. | 13.9 | AFC |