Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
16/0
Spieler
277
Legionäre
41.5%
2. Division 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Doxa Katokopias | 25 | |
2 | Othellos Athienou | 16 | |
3 | AEZ Zakakiou | 30 | |
4 | Olympiakos Nikosia | 25 | |
5 | ENY Digenis Ypsona | 22 | |
6 | ASIL Lysi | 26 | |
7 | Pegia 2014 | 8 | |
8 | AO Agia Napa | 32 | |
9 | Digenis Akritas Morfou | 6 | |
10 | PAEEK | 13 | |
11 | PO Achyronas-Onisilos | 4 | |
12 | Akritas Chlorakas | 21 | |
13 | MEAP Pera Choriou Nisou | 14 | |
14 | Chalkanoras Idaliou | 4 | |
15 | Anagennisi Derynia | 30 | |
16 | Spartakos Kitiou | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
134 | 1. Liga Finnland | 130.000 € | |
135 | 2. Liga Bulgarien | 124.847 € | |
136 | 2. Liga Zypern | 124.404 € | |
137 | 1. Liga Nordmazedonien | 122.580 € | |
138 | 2. Liga Iran | 121.574 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Abdul Khalili | 32 J. | 15.8 | ONI | ||
K. Santos | 24 J. | 15.4 | AEZ | ||
Marcelo Torres | 27 J. | 15.4 | |||
Davi Araújo | 25 J. | 15.2 | |||
Josef Husbauer | 34 J. | 15.6 | YPS | ||
Pierre Bardy | 32 J. | 15.4 | ONI | ||
Simranjit Thandi | 25 J. | 15.1 | KAT | ||
Vitaliy Kvashuk | 31 J. | 15.2 | YPS | ||
Edgar Salli | 32 J. | 15.2 | ONI | ||
Thomas Ioannou | 29 J. | 15.0 | ONI |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Nikolas Koutsakos | 21 J. | 14.6 | |||
K. Michailidis | 21 J. | 14.4 | AEZ | ||
C. Antoniou | 19 J. | 14.0 | AEZ | ||
Andreas Asimenos | 20 J. | 14.1 | |||
T. Chrysostomou | 21 J. | 14.2 | ATH | ||
Nicolai Skoglund | 21 J. | 14.2 | KAT | ||
N. Chatzimitsis | 21 J. | 14.1 | ONI | ||
A. Mitsis | 21 J. | 14.1 | ATH | ||
Stavros Georgiou | 20 J. | 14.0 | YPS | ||
Sergios Feneridis | 20 J. | 14.0 |