Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
10/0
Spieler
269
Legionäre
47.2%
Brack.ch Challenge League 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 29 | |
2 | FC Thun | 29 | |
3 | FC Vaduz | 25 | |
4 | Neuchatel Xamax FCS | 28 | |
5 | FC Wil 1900 | 28 | |
6 | FC Aarau | 39 | |
7 | FC Stade Nyonnais | 18 | |
8 | AC Bellinzona | 24 | |
9 | FC Schaffhausen | 31 | |
10 | Etoile Carouge FC | 18 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
66 | 1. Liga Honduras | 297.807 € | |
67 | 4. Liga Spanien - Gr. 5 | 291.987 € | |
68 | 2. Liga Schweiz | 287.825 € | |
69 | 1. Liga China | 283.510 € | |
70 | 3. Liga Italien - C | 282.083 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Shkelzen Gashi | 36 J. | 16.9 | AAR | ||
Ayo Akinola | 24 J. | 16.4 | WIL | ||
Davide Mariani | 33 J. | 16.6 | FCS | ||
Marco Schneuwly | 39 J. | 16.5 | AAR | ||
Leonardo Bertone | 30 J. | 16.0 | THU | ||
M. Gonçalves | 23 J. | 16.0 | NEX | ||
Mamadou Fofana | 24 J. | 15.8 | AAR | ||
Ayoub Ouhafsa | 27 J. | 15.8 | NEX | ||
Elies Mahmoud | 23 J. | 15.8 | SLO | ||
Thomás Chacón | 24 J. | 15.7 | BLZ |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Sahmkou Camara | 21 J. | 15.1 | SLO | ||
Adriano Onyegbule | 18 J. | 14.8 | FCS | ||
Malik Deme | 19 J. | 14.7 | NYO | ||
Salim Ben Seghir | 21 J. | 14.9 | NEX | ||
Jessé Hautier | 21 J. | 14.9 | NEX | ||
M. Willimann | 21 J. | 14.7 | FCS | ||
Mayka Okuka | 21 J. | 14.7 | SLO | ||
Ramon Guzzo | 20 J. | 14.4 | WIL | ||
N. Toggenburger | 20 J. | 14.4 | SLO | ||
Noe Holenstein | 20 J. | 14.4 | FCS |