Wyschejschaja Liha
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ML Vitebsk | 25 |
| 2 | ![]() |
Dinamo Minsk | 21 |
| 3 | ![]() |
Slavia Mozyr | 22 |
| 4 | ![]() |
Dynamo Brest | 26 |
| 5 | ![]() |
FK Minsk | 27 |
| 6 | ![]() |
Isloch Minsk Region | 24 |
| 7 | ![]() |
Torpedo-BelAZ Zhodino | 20 |
| 8 | ![]() |
Neman Grodno | 22 |
| 9 | ![]() |
FK Gomel | 21 |
| 10 | ![]() |
BATE Borisov | 18 |
| 11 | ![]() |
Arsenal Dzerzhinsk | 18 |
| 12 | ![]() |
FK Vitebsk | 21 |
| 13 | ![]() |
Naftan Novopolotsk | 27 |
| 14 | ![]() |
FK Baranovichi | 22 |
| 15 | ![]() |
Dnepr Mogilev | 23 |
| 16 | ![]() |
Belshina Bobruisk | 26 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 155 | 1. Liga Malta | 156.571 € | |
| 156 | 4. Liga Italien C | 154.464 € | |
| 157 | 1. Liga Weißrussland | 149.587 € | |
| 158 | 1. Liga Lettland | 150.909 € | |
| 159 | 1. Liga Myanmar | 150.000 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 27 | 15.8 | ROG |
|
| 28 | 15.7 | ROG |
|
| 26 | 15.7 | BRE |
|
| 28 | 15.6 | BRE |
|
| 31 | 15.7 | ROG |
|
| 31 | 15.7 | GRO |
|
| 27 | 15.4 | ZHO |
|
| 23 | 15.4 | ROG |
|
| 27 | 15.2 | DMI |
|
| 27 | 15.2 | DMI |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
27 |
Arsenal Dzerzhinsk
|
Vertragslos
|
? | 16.01.2026 | |
| IV |
|
25 |
Arsenal Dzerzhinsk
|
Vertragslos
|
? | 16.01.2026 | |
| DM |
|
34 |
Slavia Mozyr
|
Torpedo-BelAZ Zhodino
|
? | 16.01.2026 | |
| LV |
|
26 |
Torpedo-BelAZ Zhodino
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| DM |
|
22 |
Isloch Minsk Region
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| DM |
|
25 |
Torpedo-BelAZ Zhodino
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| ZM |
|
21 |
BATE Borisov
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| IV |
|
34 |
Dynamo Brest
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| LV |
|
31 |
FK Gomel
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| ZM |
|
24 |
BATE Borisov
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| RV |
|
21 |
BATE Borisov
|
Vertragslos
|
? | 15.01.2026 | |
| DM |
|
29 |
Torpedo-BelAZ Zhodino
|
ML Vitebsk
|
frei | 14.01.2026 | |
| LA |
|
24 |
FK Gomel
|
Serik Belediyespor
|
frei | 14.01.2026 | |
| LV |
|
28 |
Vertragslos
|
Dinamo Minsk
|
? | 14.01.2026 | |
| ZM |
|
26 |
Vertragslos
|
Dynamo Brest
|
? | 14.01.2026 |