1.Division
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Torpedo Moskau | 20 |
| 2 | ![]() |
Fakel Voronezh | 21 |
| 3 | ![]() |
Ural Ekaterinburg | 24 |
| 4 | ![]() |
Chernomorets Novorossijsk | 26 |
| 5 | ![]() |
SKA Khabarovsk | 44 |
| 6 | ![]() |
Rodina Moskau | 24 |
| 7 | ![]() |
Enisey Krasnoyarsk | 23 |
| 8 | ![]() |
Rotor Volgograd | 32 |
| 9 | ![]() |
Arsenal Tula | 35 |
| 10 | ![]() |
KamAZ Naberezhnye Chelny | 19 |
| 11 | ![]() |
Neftekhimik Nizhnekamsk | 34 |
| 12 | ![]() |
Chaika Peschanokopskoe | 23 |
| 13 | ![]() |
FK Ufa | 19 |
| 14 | ![]() |
Shinnik Yaroslavl | 38 |
| 15 | ![]() |
Sokol Saratov | 32 |
| 16 | ![]() |
Spartak Kostroma | 8 |
| 17 | ![]() |
Volga Uljanovsk | 12 |
| 18 | ![]() |
FK Chelyabinsk | 12 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 70 | 2. Liga Belgien | 358.949 € | |
| 71 | 1. Liga Kolumbien | 353.114 € | |
| 72 | 2. Liga Russland | 347.197 € | |
| 73 | 1. Liga Zypern | 349.641 € | |
| 74 | 1. Liga Paraguay | 341.864 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 24 | 16.6 | VOL |
|
| 34 | 17.0 | TMO |
|
| 31 | 16.4 | URA |
|
| 32 | 16.5 | URA |
|
| 33 | 16.6 | TUL |
|
| 36 | 16.6 | KHA |
|
| 34 | 16.6 | TUL |
|
| 30 | 16.2 | URA |
|
| 33 | 16.5 | EKR |
|
| 32 | 16.4 | URA |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA |
|
26 |
Vertragslos
|
Spartak Kostroma
|
? | 18.01.2026 | |
| DM |
|
26 |
FK Radnik Bijeljina
|
Spartak Kostroma
|
? | 18.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
FK Sochi
|
Sokol Saratov
|
Leihe ? | 18.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
FK Ufa
|
FK Sochi
|
? | 18.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
NS Mura
|
FK Ufa
|
? | 18.01.2026 | |
| ZM |
|
20 |
FK Pari Nizhny Novgorod
|
Torpedo Moskau
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
23 |
FK Ufa
|
Dynamo Brest
|
? | 05.01.2026 | |
| TW |
|
32 |
Torpedo Moskau
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| IV |
|
33 |
Serik Belediyespor
|
Volga Uljanovsk
|
? | 04.01.2026 | |
| ZM |
|
29 |
Dynamo Brest
|
Chernomorets Novorossijsk
|
? | 04.01.2026 | |
| LA |
|
25 |
Torpedo Moskau
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| IV |
|
30 |
Volga Uljanovsk
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| RV |
|
31 |
Akron Togliatti
|
Torpedo Moskau
|
frei | 04.01.2026 | |
| OM |
|
26 |
KF Vllaznia
|
Sokol Saratov
|
? | 05.12.2025 | |
| RA |
|
28 |
FC Pyunik Erewan
|
Rotor Volgograd
|
? | 03.12.2025 |