Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
344
Legionäre
40.4%
Super League 2 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | AE Kifisias | 23 | |
2 | PAS Giannina | 24 | |
3 | AE Larisa | 32 | |
4 | PAE Chania | 33 | |
5 | Ionikos Nikeas | 26 | |
6 | Makedonikos Neapolis | 11 | |
7 | GS Ilioupolis | 1 | |
8 | Niki Volou | 27 | |
9 | AEK Athen II | 7 | |
10 | PS Kalamata | 26 | |
11 | AO Egaleo | 7 | |
12 | PAOK Thessaloniki II | 3 | |
13 | Iraklis Thessaloniki | 41 | |
14 | Panachaiki GE | 30 | |
15 | Diagoras Rodou | 19 | |
16 | Kampaniakos | 1 | |
17 | Keramidiou | 0 | |
18 | AO Kavala | 14 | |
19 | Panargiakos APO | 4 | |
20 | Panionios Athen | 15 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
97 | 2. Liga Ukraine | 219.444 € | |
98 | 2. Liga Ecuador | 217.742 € | |
99 | 2. Liga Griechenland | 217.369 € | |
100 | 2. Liga Südkorea | 217.275 € | |
101 | 2. Liga Schottland | 216.752 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Mario Breska | 45 J. | 16.1 | |||
J. Menéndez | 30 J. | 15.7 | KIF | ||
Carles Soria | 28 J. | 15.6 | PAS | ||
Gael Acosta | 32 J. | 15.8 | |||
Lucas Necul | 25 J. | 15.4 | KIF | ||
Sebá | 32 J. | 15.6 | NIK | ||
Egutu Oliseh | 44 J. | 15.8 | |||
Arley Rodríguez | 31 J. | 15.4 | NIK | ||
A. Apostolopoulos | 33 J. | 15.5 | |||
K. Mazoulouxis | 27 J. | 15.2 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
G. Konstantakopoulos | 19 J. | 14.4 | KIF | ||
C. Ioannidis | 20 J. | 14.3 | NIK | ||
A. Sapovalov | 21 J. | 14.4 | |||
Rafail Sgouros | 20 J. | 14.3 | LAR | ||
G. Kyriopoulos | 20 J. | 14.2 | KIF | ||
V. Kontonikos | 19 J. | 14.1 | AEK | ||
M. Stamatoulas | 21 J. | 14.3 | |||
Ilyas Lefrancq | 21 J. | 14.3 | AEK | ||
Leonid Mina | 20 J. | 14.2 | PAS | ||
Manolis Smpokos | 21 J. | 14.2 | KIF |