Letzter Komplett-Check
12.11.2024
Teams off. / Teams in TC17
12/12
Spieler
334
Legionäre
38.9%
Nemzeti Bajnoksag 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Ferencvarosi TC | 31 | |
2 | Paksi FC | 30 | |
3 | Puskas Akademia FC | 25 | |
4 | Fehervar FC | 27 | |
5 | Debreceni VSC | 26 | |
6 | Kecskemeti TE | 27 | |
7 | Diosgyöri VTK | 30 | |
8 | MTK Budapest | 25 | |
9 | Zalaegerszegi TE FC | 26 | |
10 | Ujpest FC | 28 | |
11 | Nyiregyhaza Spartacus | 32 | |
12 | ETO FC Györ | 27 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
35 | 1. Liga Rumänien | 497.559 € | |
36 | 1. Liga Polen | 474.175 € | |
37 | 1. Liga Ungarn | 469.671 € | |
38 | 1. Liga Thailand | 463.702 € | |
39 | 1. Liga Japan | 452.654 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Matheus Saldanha | 25 J. | 17.6 | FEB | ||
Mohammed Abu Fani | 26 J. | 17.3 | FEB | ||
K. Zachariassen | 30 J. | 17.1 | FEB | ||
Adama Traoré | 29 J. | 17.0 | FEB | ||
Philippe Rommens | 27 J. | 16.9 | FEB | ||
Cristian Ramírez | 30 J. | 16.9 | FEB | ||
Habib Maïga | 28 J. | 16.6 | FEB | ||
M. Romdhane | 25 J. | 16.6 | FEB | ||
Ibrahim Cissé | 28 J. | 16.6 | FEB | ||
Denes Dibusz | 34 J. | 17.0 | FEB |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Mátyás Kovács | 21 J. | 15.1 | FEH | ||
Isaac Pappoe | 21 J. | 14.9 | FEB | ||
Zalán Kerezsi | 21 J. | 14.9 | PUS | ||
Artúr Horváth | 21 J. | 14.9 | MTB | ||
Gábor Vas | 21 J. | 14.8 | PAK | ||
Botond Vajda | 20 J. | 14.7 | DEB | ||
Ágoston Bényei | 21 J. | 14.8 | DIO | ||
Zsombor Gruber | 20 J. | 14.7 | FEB | ||
Nimród Baranyai | 21 J. | 14.7 | UJP | ||
Daniel Kivinda | 20 J. | 14.6 | FEH |