Letzter Komplett-Check
30.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
18/0
Spieler
230
Legionäre
22.6%
Oberliga Niederrhein 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | SSVg Velbert 02 | 23 | Velbert (NW) | |
2 | SF Baumberg | 31 | Monheim am Rhein (NW) | |
3 | SpVg Schonnebeck | 27 | Essen (NW) | |
4 | Schwarz-Weiß Essen | 17 | Essen (NW) | |
5 | VfB Homberg | 20 | Duisburg (NW) | |
6 | VfB 03 Hilden | 23 | Hilden (NW) | |
7 | Ratingen 04/19 | 18 | Ratingen (NW) | |
8 | SV Sonsbeck | 4 | Sonsbeck (NW) | |
9 | FC Büderich | 3 | Meerbusch (NW) | |
10 | SC St. Tönis 1911/20 | 1 | Tönisvorst (NW) | |
11 | SC Union Nettetal | 7 | Nettetal (NW) | |
12 | Mülheimer FC 97 | 1 | Mülheim an der Ruhr (NW) | |
13 | 1.FC Kleve | 4 | Kleve (NW) | |
14 | TSV Meerbusch | 18 | Meerbusch (NW) | |
15 | TVD Velbert | 23 | Ratingen (NW) | |
16 | 1.FC Monheim | 9 | Monheim am Rhein (NW) | |
17 | SF Niederwenigern | 0 | - Nicht vergeben - (NON) | |
18 | SV Biemenhorst | 1 | - Nicht vergeben - (NON) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
192 | 5. Liga Deutschland OL Westfalen | 33.571 € | |
193 | 2. Liga Luxemburg | 33.339 € | |
194 | 5. Liga Deutschland OL Niederrhein | 32.109 € | |
195 | 5. Liga Deutschland OL-RP/Saar | 30.707 € | |
196 | 2. Liga Färöer-Inseln | 29.669 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
A. Tsourakis | 34 J. | 15.1 | |||
Markus Heppke | 38 J. | 15.0 | SSB | ||
Robert Fleßers | 37 J. | 14.9 | |||
Kolja Pusch | 31 J. | 14.6 | |||
Kai Nakowitsch | 29 J. | 14.4 | SSB | ||
S. Spinrath | 32 J. | 14.6 | |||
Frederik Lach | 27 J. | 14.4 | |||
Adrian Schneider | 33 J. | 14.7 | SSB | ||
Felix Herzenbruch | 32 J. | 14.6 | V02 | ||
Sven Kreyer | 33 J. | 14.7 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Luca Grillemeier | 20 J. | 13.9 | |||
Romeo Ferreira | 20 J. | 13.9 | SSB | ||
G. Zimmerling | 21 J. | 14.0 | |||
Florian Berisha | 20 J. | 13.9 | HOM | ||
Heni Ben Salah | 21 J. | 13.9 | HOM | ||
Finn Theißen | 20 J. | 13.8 | |||
Andri Buzolli | 21 J. | 13.9 | V02 | ||
Micah Cain | 21 J. | 13.9 | |||
Alihan Adigüzel | 19 J. | 13.7 | V02 | ||
Julio Torrens | 21 J. | 13.9 |