Letzter Komplett-Check
01.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
19/0
Spieler
245
Legionäre
16.3%
Oberliga Westfalen 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Lippstadt 08 | 23 | Lippstadt (NW) | |
2 | Rot Weiss Ahlen | 22 | Ahlen (NW) | |
3 | ASC 09 Dortmund | 16 | Dortmund (NW) | |
4 | SpVgg Erkenschwick | 26 | Oer-Erkenschwick (NW) | |
5 | 1.FC Gievenbeck | 3 | Münster (NW) | |
6 | Preußen Münster II | 5 | Münster (NW) | |
7 | Sportfreunde Siegen | 17 | Siegen (NW) | |
8 | SV Schermbeck | 12 | Schermbeck (NW) | |
9 | SpVgg Vreden | 3 | Vreden (NW) | |
10 | SV Westfalia Rhynern | 27 | Hamm (NW) | |
11 | SG Finnentrop/Bamenohl | 0 | Finnentrop (NW) | |
12 | TuS Ennepetal | 7 | Ennepetal (NW) | |
13 | SG Wattenscheid 09 | 26 | Bochum (NW) | |
14 | TuS Bövinghausen | 18 | Dortmund (NW) | |
15 | Victoria Clarholz | 12 | Herzebrock-Clarholz (NW) | |
16 | FC Eintracht Rheine | 17 | Rheine (NW) | |
17 | SC Verl II | 5 | Verl (NW) | |
18 | Concordia Wiemelhausen | 2 | Bochum (NW) | |
19 | VfL Bochum II | 4 | - Nicht vergeben - (NON) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
190 | 5. Liga Deutschland OL Niedersachsen | 34.638 € | |
191 | 5. Liga Deutschland OL-Bayern Süd | 34.388 € | |
192 | 5. Liga Deutschland OL Westfalen | 33.571 € | |
193 | 2. Liga Luxemburg | 33.339 € | |
194 | 5. Liga Deutschland OL Niederrhein | 32.109 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Marco Stiepermann | 33 J. | 15.0 | |||
Marvin Pourié | 33 J. | 14.9 | RWA | ||
Nemanja Kartal | 30 J. | 14.5 | |||
Luka Tankulic | 33 J. | 14.8 | RWA | ||
Christian Silaj | 32 J. | 14.6 | |||
Janik Steringer | 26 J. | 14.4 | L08 | ||
Marcus Piossek | 35 J. | 14.8 | |||
Philippos Selkos | 25 J. | 14.4 | |||
Oliver Schnitzler | 29 J. | 14.4 | SFS | ||
Dennis Grote | 38 J. | 14.8 | BOC |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Nils Hahne | 20 J. | 14.0 | |||
Ben Heuser | 20 J. | 14.0 | BOC | ||
Yoost Diezemann | 20 J. | 14.0 | |||
Daniel Dudek | 20 J. | 13.9 | W09 | ||
Noah Kloth | 21 J. | 14.0 | SCP | ||
Levent Öztürk | 20 J. | 13.9 | RWA | ||
Julian Düsterhus | 21 J. | 14.0 | SCV | ||
J. Amadi | 21 J. | 14.0 | SCP | ||
Leon Schübel | 20 J. | 13.9 | |||
Emmanuel De Lemos | 20 J. | 13.9 | RWA |