Abissnet Superiore
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KF Egnatia | 21 |
| 2 | ![]() |
KF Vllaznia | 24 |
| 3 | ![]() |
FC Dinamo City | 26 |
| 4 | ![]() |
FK Partizani | 32 |
| 5 | ![]() |
AF Elbasani | 25 |
| 6 | ![]() |
KF Teuta | 27 |
| 7 | ![]() |
FK Bylis | 27 |
| 8 | ![]() |
KF Tirana | 32 |
| 9 | ![]() |
KF Vora | 28 |
| 10 | ![]() |
Flamurtari FC | 25 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 140 | 2. Liga Tschechien | 187.613 € | |
| 141 | 1. Liga Armenien | 185.059 € | |
| 142 | 1. Liga Albanien | 182.996 € | |
| 143 | 2. Liga Österreich | 179.119 € | |
| 144 | 2. Liga Uruguay | 177.099 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 25 | 15.9 | PTI |
|
| 27 | 15.6 | KFV |
|
| 30 | 15.6 | KFT |
|
| 34 | 15.8 | DTI |
|
| 26 | 15.4 | VLO |
|
| 28 | 15.4 | VLO |
|
| 27 | 15.2 | EGN |
|
| 23 | 15.2 | VOR |
|
| 20 | 15.0 | VLO |
|
| 29 | 15.2 | DUR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV |
|
31 |
KF Egnatia
|
Yelimay Semey
|
? | 25.01.2026 | |
| ZM |
|
30 |
Shkendija Tetovo
|
FK Partizani
|
? | 19.01.2026 | |
| LV |
|
26 |
Vertragslos
|
KF Teuta
|
? | 19.01.2026 | |
| LA |
|
23 |
Vertragslos
|
KF Teuta
|
frei | 19.01.2026 | |
| ZM |
|
24 |
FK Partizani
|
KF Pogradeci
|
Leihe ? | 19.01.2026 | |
| DM |
|
21 |
FC Dinamo City
|
Gaziantep FK
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
26 |
KF Teuta
|
FC Imabari
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
FK OKMK Olmaliq
|
KF Teuta
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
29 |
FK Bylis
|
KF Teuta
|
? | 18.01.2026 | |
| RV |
|
26 |
AFC Unirea 04 Slobozia
|
FK Bylis
|
? | 16.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
AFC Unirea 04 Slobozia
|
FK Bylis
|
? | 16.01.2026 | |
| LA |
|
24 |
Vertragslos
|
KF Vora
|
? | 16.01.2026 | |
| DM |
|
22 |
FC Besa Peje
|
KF Tirana
|
? | 15.01.2026 | |
| MS |
|
27 |
CR Belouizdad
|
KF Tirana
|
? | 14.01.2026 | |
| HS |
|
31 |
FK Partizani
|
KF Drenica
|
frei | 14.01.2026 |