Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
166
Legionäre
33.7%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | KF Trepca 89 | 24 | |
1 | KF Drenica | 32 | |
1 | FC Besa Peje | 22 | |
1 | KF Liria Prizren | 6 | |
1 | KF Trepca | 2 | |
1 | KF Gjilani | 0 | |
1 | KF Flamurtari Prishtine | 25 | |
1 | KF Vushtrria | 23 | |
1 | KF Arberia | 23 | |
1 | KF Vellaznimi Gjakove | 2 | |
1 | KF KEK-u Kastriot | 1 | |
1 | FC A&N Prizren | 2 | |
1 | KF Ulpiana | 1 | |
1 | KF Fushe Kosova | 2 | |
1 | FC Phoenix Banjë | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 21.937.998 € | |
2 | 1. Liga Spanien | 10.692.440 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Raheem Lawal | 34 J. | 16.5 | |||
Eglentin Gjoni | 31 J. | 14.9 | DRE | ||
Bruno Arrabal | 32 J. | 14.9 | |||
G. Carbonieri | 32 J. | 14.9 | TRP | ||
Florent Avdyli | 31 J. | 14.7 | DRE | ||
Behar Ramadani | 34 J. | 15.0 | DRE | ||
Ilir Nallbani | 42 J. | 15.0 | PRZ | ||
Argjend Mustafa | 32 J. | 14.8 | DRE | ||
Arbër Pira | 29 J. | 14.5 | |||
Alsid Tafili | 37 J. | 14.9 | PRZ |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Redon Syla | 21 J. | 14.1 | |||
Klevis Dragaj | 21 J. | 14.1 | |||
Diar Halili | 21 J. | 13.9 | |||
Festim Haxhiu | 21 J. | 13.9 | |||
Gentrit Salihu | 21 J. | 13.9 | |||
Etnik Bruti | 20 J. | 13.8 | |||
Januz Miftari | 21 J. | 13.9 | TRP |