Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
10/0
Spieler
57
Legionäre
42.1%
Liga Nacional 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | CD Motagua Tegucigalpa | 9 | |
1 | CDS Vida | 3 | |
1 | CD Olimpia | 9 | |
1 | Real CD Espana | 11 | |
1 | CD Real Sociedad de Tocoa | 3 | |
1 | CD Marathon | 12 | |
1 | CD Victoria La Ceiba | 4 | |
1 | Lobos de la UPNFM | 1 | |
1 | Olancho FC | 5 | |
1 | CD Genesis de Comayagua | 0 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
64 | 1. Liga Südafrika | 305.210 € | |
65 | 2. Liga Portugal | 304.870 € | |
66 | 1. Liga Honduras | 297.807 € | |
67 | 4. Liga Spanien - Gr. 5 | 291.987 € | |
68 | 2. Liga Schweiz | 287.825 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Acosta | 31 J. | 16.3 | |||
Emilio Izaguirre | 38 J. | 16.5 | |||
Felix Crisanto | 34 J. | 16.2 | |||
Brayan Beckeles | 39 J. | 16.2 | |||
Jaime Cordoba | 36 J. | 16.1 | |||
Andy Najar | 31 J. | 15.5 | |||
Carlo Costly | 42 J. | 15.8 | |||
William Zapata | 36 J. | 15.7 | |||
Ramon Nunez | 39 J. | 15.7 | |||
Edis Ibargüen | 33 J. | 15.5 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team |
---|