Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
17/0
Spieler
122
Legionäre
77.0%
Liga Profesional 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | CD Oriente Petrolero | 16 | |
1 | CD Guabira | 7 | |
1 | Club Jorge Wilstermann | 15 | |
1 | Bolivar La Paz | 11 | |
1 | Blooming Santa Cruz | 9 | |
1 | The Strongest La Paz | 10 | |
1 | Club Aurora | 3 | |
1 | CA Nacional Potosi | 13 | |
1 | Club Always Ready | 11 | |
1 | Royal Pari Futbol Club | 6 | |
1 | Palmaflor del Tropico | 6 | |
1 | Club Real Santa Cruz | 2 | |
1 | Club Independiente Petrolero | 6 | |
1 | CD Real Tomayapo | 6 | |
1 | Universitario de Vinto | 1 | |
1 | CD Vaca Diez | 0 | |
1 | Libertad Gran Mamore FC | 0 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
39 | 1. Liga Japan | 452.654 € | |
40 | 1. Liga Bulgarien | 440.634 € | |
41 | 1. Liga Bolivien | 439.549 € | |
42 | 1. Liga Kuwait | 437.500 € | |
43 | 1. Liga Chile | 436.449 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Alex Granell | 36 J. | 17.0 | |||
Bryan Angulo | 29 J. | 16.6 | |||
J. Cristaldo | 35 J. | 16.7 | |||
Leonel López | 30 J. | 16.3 | |||
Bruno Savio | 30 J. | 16.1 | |||
A. Chumacero | 33 J. | 16.1 | |||
William Ferreira | 41 J. | 16.2 | |||
Hugo Bargas | 38 J. | 16.2 | |||
Fábio Gomes | 27 J. | 15.7 | |||
Matias Noble | 28 J. | 15.7 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team |
---|