Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
151
Legionäre
9.9%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | CA 3 de Febrero | 6 | |
1 | Deportivo Capiata | 5 | |
1 | General Diaz | 17 | |
1 | River Plate Asuncion II | 3 | |
1 | River Plate Asuncion | 15 | |
1 | Independiente F.B.C. (Asuncion) | 4 | |
1 | Itaugua | 18 | |
1 | Club General Martín Ledesma | 5 | |
1 | Club Libertad Asuncion II | 2 | |
1 | Club Guarani II | 4 | |
1 | Sportivo Luqueno II | 6 | |
1 | Atyra Futbol Club | 2 | |
1 | Club Guarani | 3 | |
1 | Club Fulgencio Yegros | 3 | |
1 | Sportivo Iteno | 5 | |
1 | Club Sol de America II | 10 | |
1 | Club Nacional Asuncion II | 4 | |
1 | Olimpia Asuncion II | 6 | |
1 | Club General Caballero (JLM) II | 6 | |
1 | Club 12 de Octubre de Itaugua II | 1 | |
1 | Club Cerro Porteno II | 0 | |
1 | Atletico Colegiales (PAR) | 2 | |
1 | Atlantida Sport Club | 0 | |
1 | 29 de Setiembre F.B.C | 1 | |
1 | Club Presidente Hayes | 6 | |
1 | Club 24 de Setiembre | 2 | |
1 | Club Deportivo Itapuense | 1 | |
1 | 3 de Noviembre | 1 | |
1 | Guairena FC II | 0 | |
1 | Tacuary II | 3 | |
1 | CS 2 de Mayo II | 3 | |
1 | Sportivo Ameliano II | 2 | |
1 | CS Trinidense I | 0 | |
1 | Cristóbal Colón JAS | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 21.692.156 € | |
2 | 1. Liga Italien | 8.496.368 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Nunez | 40 J. | 16.5 | |||
Joel Silva | 36 J. | 16.4 | |||
Manuel Maciel | 40 J. | 16.1 | RPA | ||
Dante Lopez | 41 J. | 16.0 | |||
Robin Ramirez | 35 J. | 15.9 | |||
Ramon Cardozo | 38 J. | 15.8 | |||
Agustin Silva | 35 J. | 15.5 | ITA | ||
Adelio Zárate | 23 J. | 15.0 | |||
Ignacio Mino | 32 J. | 15.1 | RPA | ||
A. Gonzalez | 35 J. | 15.3 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Recalde | 20 J. | 14.2 | |||
Jesús Alvarenga | 21 J. | 14.1 | |||
Gustavo Medina | 20 J. | 13.9 | |||
Ángel Ibarra | 21 J. | 14.0 | |||
William Casanova | 21 J. | 13.9 | MAY | ||
Victor Rojas | 20 J. | 13.8 | AML | ||
Alex Franco | 20 J. | 13.8 | MAY | ||
Oscar Coronel | 21 J. | 13.9 | CSA | ||
Juan Cáceres | 20 J. | 13.8 |