Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
15/0
Spieler
116
Legionäre
41.4%
Torneo Apertura 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira | 17 | |
1 | Mineros de Guayana | 5 | |
1 | Deportivo La Guaira | 9 | |
1 | Caracas FC | 12 | |
1 | Monagas SC | 11 | |
1 | Metropolitanos FC | 12 | |
1 | Academia Puerto Cabello | 10 | |
1 | Carabobo FC | 9 | |
1 | Angostura FC | 3 | |
1 | Estudiantes de Merida | 7 | |
1 | Zamora FC | 2 | |
1 | Portuguesa FC | 5 | |
1 | Universidad Central | 12 | |
1 | Dvo. Rayo Zuliano | 2 | |
1 | CD Hermanos Colmenarez | 0 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
60 | 1. Liga Südkorea | 314.122 € | |
61 | 1. Liga Slowakei | 312.579 € | |
62 | 1. Liga Venezuela | 310.609 € | |
63 | 1. Liga Usbekistan | 309.946 € | |
64 | 1. Liga Südafrika | 305.210 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Wuilker Fariñez | 26 J. | 16.8 | |||
Humberto Osorio | 36 J. | 16.4 | |||
Anthony Blondell | 30 J. | 15.8 | |||
Pablo Bonilla | 25 J. | 15.8 | |||
Cesar Gonzalez | 42 J. | 16.1 | |||
Brayan Hurtado | 25 J. | 15.5 | |||
Dany Cure | 34 J. | 15.7 | |||
Deiver Parra | 32 J. | 15.5 | |||
Alexis Doldán | 27 J. | 15.2 | |||
Carlos Cermeno | 29 J. | 15.2 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Romero | 21 J. | 15.1 | |||
Brayan Alcocer | 21 J. | 14.7 |