Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
44/0
Spieler
245
Legionäre
25.7%
22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | US Fiorenzuola 1922 | 4 | |
2 | Brindisi FC | 7 | |
3 | Francavilla | 10 | |
4 | US Recanatese | 9 | |
5 | Pro Sesto 1913 | 2 | |
6 | Fermana FC | 13 | |
7 | Monterosi Tuscia FC | 7 | |
8 | Olbia Calcio 1905 | 14 | |
9 | Alessandria | 20 | |
11 | ASD Chisola Calcio | 0 | |
12 | Piacenza Calcio 1919 | 14 | |
13 | Dolomiti Bellunesi | 0 | |
14 | Ravenna FC | 4 | |
15 | US Follonica Gavorrano | 3 | |
16 | LAquila Calcio | 10 | |
17 | Nocerina Calcio | 1 | |
18 | AS Martina Franca | 3 | |
19 | Siracusa Calcio | 5 | |
20 | US Vibonese | 10 | |
21 | AC Nardo | 1 | |
22 | Romana FC | 0 | |
23 | Avezzano Calcio | 3 | |
24 | US Grosseto 1912 | 21 | |
25 | US Corticella | 0 | |
26 | Treviso FBC 1993 | 5 | |
27 | Pro Palazzolo | 1 | |
28 | ASD Città Di Varese | 1 | |
29 | FC Vado | 3 | |
30 | Calvina Desenzano | 0 | |
31 | Bassano Virtus | 6 | |
32 | US Livorno 1915 | 15 | |
32 | Victor San Marino | 0 | |
34 | US Sambenedettese | 6 | |
35 | ASD Ischia Isolaverde | 5 | |
36 | Fidelis Andria 2018 | 16 | |
37 | Reggina 1914 | 10 | |
38 | Citta di Acireale 1946 | 2 | |
39 | Casarano Calcio | 3 | |
40 | Nuova Cassino 1924 | 0 | |
41 | Roma City FC | 0 | |
42 | Altopascio | 0 | |
43 | Lentigione Calcio | 1 | |
44 | AC Campodarsego | 2 | |
45 | Varesina Calcio | 0 | |
46 | SSD NovaRomentin | 4 | |
47 | AC Bra | 0 | |
48 | FC Matera | 4 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Francesco Pisano | 38 J. | 16.6 | OLB | ||
Alberto Frison | 36 J. | 16.5 | SBD | ||
Armin Bacinovic | 35 J. | 16.4 | SBD | ||
Lorenzo Crisetig | 33 J. | 15.9 | REG | ||
Guido Marilungo | 35 J. | 16.0 | REC | ||
Osarimen Ebagua | 38 J. | 15.8 | VRS | ||
Simone Dallamano | 41 J. | 15.8 | |||
Federico Ricci | 30 J. | 15.4 | REG | ||
Luca Parodi | 29 J. | 15.4 | ALS | ||
Francesco Fedato | 32 J. | 15.4 | PIA |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Filippo Palazzino | 21 J. | 14.6 | MON | ||
Johan Guadagno | 21 J. | 14.3 | FIO | ||
F. Guidobaldi | 20 J. | 14.0 | |||
Simon Harrasser | 19 J. | 13.9 | TIC | ||
Alessio Re | 21 J. | 14.1 | REC | ||
Mirco Ferrante | 21 J. | 14.0 | AVZ | ||
D. Peluffo-Wiese | 21 J. | 13.9 | LIV |