Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
277
Legionäre
20.9%
Primera Federación - Gr. II 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | AD Alcorcon | 10 | |
2 | FC Villarreal II | 4 | |
3 | UD Ibiza | 26 | |
4 | AD Ceuta FC | 11 | |
5 | Recreativo Huelva | 36 | |
6 | Real Murcia | 38 | |
7 | Antequera CF | 11 | |
8 | Atletico Madrid II | 4 | |
9 | Real Madrid II | 3 | |
10 | CD Alcoyano | 15 | |
11 | Merida AD | 8 | |
12 | FC Algeciras | 15 | |
13 | Atletico Sanluqueno | 8 | |
14 | FC Fuenlabrada | 20 | |
15 | CF Intercity | 13 | |
16 | Hercules Alicante | 35 | |
17 | FC Sevilla II | 2 | |
18 | Yeclano Deportivo | 0 | |
19 | Marbella FC | 15 | |
20 | Real Betis Sevilla II | 3 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
55 | 3. Liga Frankreich | 337.117 € | |
56 | 1. Liga Israel | 336.538 € | |
57 | 3. Liga Spanien - Gr. 2 | 329.422 € | |
58 | 2. Liga Belgien | 318.211 € | |
59 | 1. Liga Paraguay | 314.761 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Esteban Granero | 37 J. | 17.2 | MRB | ||
Victor Mollejo | 23 J. | 16.8 | ATM | ||
Míchel Herrero | 36 J. | 16.6 | ALC | ||
Ángel Montoro | 36 J. | 16.5 | MUR | ||
Alvaro Anton | 41 J. | 16.5 | HUE | ||
Mo Dauda | 26 J. | 16.1 | IBZ | ||
Pedro Léon | 38 J. | 16.5 | FUE | ||
Marciano Sanca | 20 J. | 15.9 | BET | ||
A. Szymanowski | 36 J. | 16.2 | HUE | ||
Manuel Pavon | 40 J. | 16.2 | MRB |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Marciano Sanca | 20 J. | 15.9 | BET | ||
Félix Garreta | 20 J. | 15.4 | BET | ||
Javi Serrano | 21 J. | 15.0 | ATM | ||
Arnau Solà | 21 J. | 14.9 | VCF | ||
Rudy Kohon | 20 J. | 14.6 | BET | ||
E. García | 19 J. | 14.5 | RMA | ||
Ale García | 21 J. | 14.6 | ATM | ||
Loren Zúñiga | 21 J. | 14.5 | RMA | ||
Txus Alba | 21 J. | 14.5 | ATQ | ||
Luis Quintero | 20 J. | 14.4 | VCF |