First Division
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Wehda FC | 19 |
| 2 | ![]() |
Al-Orobah FC | 21 |
| 3 | ![]() |
Al-Raed SFC | 18 |
| 4 | ![]() |
Al-Jabalain FC | 29 |
| 5 | ![]() |
Al-Bukiryah FC | 23 |
| 6 | ![]() |
Al-Adalah FC | 37 |
| 7 | ![]() |
Al-Tai FC | 27 |
| 8 | ![]() |
Abha Club | 28 |
| 9 | ![]() |
Al-Zulfi SFC | 9 |
| 11 | ![]() |
Al-Batin FC | 40 |
| 12 | ![]() |
Jeddah FC | 18 |
| 12 | ![]() |
Al-Arabi SC (KSA) | 30 |
| 13 | ![]() |
Al-Jubail Club | 9 |
| 14 | ![]() |
Al-Jandal SC | 7 |
| 15 | ![]() |
Al-Faisaly FC | 44 |
| 16 | ![]() |
Al-Diraiyah FC | 24 |
| 17 | ![]() |
Al-Ula FC | 27 |
| 18 | ![]() |
Al-Anwar Club | 7 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 112 | 4. Liga Spanien - Gr. 4 | 251.511 € | |
| 113 | 4. Liga Spanien - Gr. 2 | 250.333 € | |
| 114 | 2. Liga Saudi Arabien | 248.333 € | |
| 115 | 2. Liga Argentinien | 243.867 € | |
| 116 | 1. Liga Ägypten | 236.291 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 31 | 17.4 | |
|
| 31 | 17.3 | |
|
| 32 | 17.2 | |
|
| 34 | 17.3 | |
|
| 30 | 16.8 | |
|
| 33 | 16.9 | |
|
| 30 | 16.6 | |
|
| 31 | 16.6 | WEH |
|
| 34 | 16.9 | ORU |
|
| 27 | 16.5 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
22 |
Al-Kholood Club
|
Al-Bukiryah FC
|
? | 11.03.2026 | |
| TW |
|
31 |
Al-Kholood Club
|
Al-Orobah FC
|
? | 11.03.2026 | |
| MS |
|
29 |
Al-Fateh SC
|
Al-Faisaly FC
|
? | 11.03.2026 | |
| RV |
|
20 |
Al-Riyadh SC
|
Al-Bukiryah FC
|
? | 11.03.2026 | |
| MS |
|
29 |
Al-Najma SC
|
Abha Club
|
? | 10.03.2026 | |
| RV |
|
34 |
NEOM SC
|
Al-Orobah FC
|
? | 10.03.2026 | |
| IV |
|
22 |
NEOM SC
|
Al-Raed SFC
|
? | 10.03.2026 | |
| IV |
|
29 |
NEOM SC
|
Al-Jabalain FC
|
? | 10.03.2026 | |
| ZM |
|
21 |
Al-Hazem SC
|
Al-Jabalain FC
|
? | 10.03.2026 | |
| OM |
|
33 |
Al-Batin FC
|
Karriereende
|
? | 10.03.2026 | |
| MS |
|
32 |
Vertragslos
|
Al-Zulfi SFC
|
? | 18.02.2026 | |
| DM |
|
21 |
JS Kairouanaise
|
Al-Arabi SC (KSA)
|
? | 10.02.2026 | |
| IV |
|
29 |
CS Constantine
|
Al-Adalah FC
|
? | 09.02.2026 | |
| LV |
|
29 |
Al-Riyadh SC
|
Al-Adalah FC
|
? | 09.02.2026 | |
| ZM |
|
31 |
Al-Qadsiah FC
|
Al-Diraiyah FC
|
? | 07.02.2026 |