Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
150
Legionäre
8.0%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | La U Universitarios | 12 | |
1 | AS Puma Generalena | 18 | |
1 | AD Juventud Escazucena | 8 | |
1 | Real Lemusa | 3 | |
1 | CS Uruguay de Coronado II | 4 | |
1 | Deportivo Saprissa II | 1 | |
1 | CD Barrio Mexico | 17 | |
1 | Escorpiones de Belen II | 2 | |
1 | La U Universitarios II | 4 | |
1 | AS Puma Generalena II | 1 | |
1 | Seleccion de Osa | 2 | |
1 | Santos de Guapiles FC II | 3 | |
1 | CS Cartagines II | 6 | |
1 | Limon Black Stars II | 2 | |
1 | Generacion Saprissa | 2 | |
1 | Jaco Rays FC | 3 | |
1 | Real Pococi | 1 | |
1 | AD Carmelita II | 3 | |
1 | LD Alajuelense II | 2 | |
1 | Deportivo Cartagena-Guanacaste | 1 | |
1 | CS Herediano II | 5 | |
1 | Municipal Coto Brus | 2 | |
1 | AD Santa Rosa | 4 | |
1 | AD Ramonense | 0 | |
1 | AD Municipal San Ramon | 7 | |
1 | Curridabat FC | 3 | |
1 | Municipal Grecia II | 2 | |
1 | AD Municipal Liberia II | 4 | |
1 | P. Zeledon II | 2 | |
1 | Puerto Golfito FC | 8 | |
1 | AD San Carlos II | 1 | |
1 | AD Rosario | 2 | |
1 | Municipal Garabito | 4 | |
1 | Deportivo Iztapa | 2 | |
1 | Marineros de Puntarenas | 5 | |
1 | San Jose FC (CR) | 2 | |
1 | Guadalupe FC II | 1 | |
1 | AD Guanacasteca II | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jhony Cano | 35 J. | 15.5 | |||
Anier Figueroa | 37 J. | 15.3 | |||
Jefry Montoya | 37 J. | 15.0 | ASP | ||
Jameson Scott | 36 J. | 15.0 | |||
Ignacio Quesada | 36 J. | 15.0 | |||
Andres Sanabria | 38 J. | 15.0 | |||
Bayron Jimenez | 31 J. | 14.7 | |||
Ariel Santana | 36 J. | 15.0 | |||
G. Chinchilla | 35 J. | 15.0 | ASP | ||
Esteban Sirias | 44 J. | 14.9 | ASP |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Diego Velásquez | 21 J. | 14.1 | |||
Dilan Bran | 21 J. | 14.1 | |||
Brandon Matarrita | 19 J. | 13.7 | |||
Estiven Montiel | 19 J. | 13.7 | |||
Daniel Fonseca | 20 J. | 13.8 | MPZ | ||
J. Ledezma | 19 J. | 13.7 |