Primera División
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
LD Alajuelense | 22 |
| 2 | ![]() |
CS Herediano | 24 |
| 3 | ![]() |
Deportivo Saprissa | 22 |
| 4 | ![]() |
CS Cartagines | 26 |
| 5 | ![]() |
AD San Carlos | 23 |
| 6 | ![]() |
Sporting FC | 23 |
| 7 | ![]() |
Puntarenas FC | 22 |
| 8 | ![]() |
AD Municipal Liberia | 30 |
| 9 | ![]() |
Municipal Perez Zeledon | 26 |
| 10 | ![]() |
Guadalupe FC | 32 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 148 | 4. Liga Italien F | 169.714 € | |
| 149 | 1. Liga Weißrussland | 169.236 € | |
| 150 | 1. Liga Costa Rica | 168.900 € | |
| 151 | 4. Liga Italien I | 164.444 € | |
| 152 | 1. Liga Nigeria | 163.750 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 27 | 16.1 | CDS |
|
| 29 | 16.1 | CSH |
|
| 32 | 16.2 | LDA |
|
| 26 | 15.9 | SJO |
|
| 24 | 15.7 | LDA |
|
| 29 | 15.7 | CDS |
|
| 31 | 15.7 | LDA |
|
| 29 | 15.5 | LDA |
|
| 31 | 15.4 | AML |
|
| 31 | 15.4 | LDA |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
37 |
LD Alajuelense
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| TW |
|
41 |
Puntarenas FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Puntarenas FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| LA |
|
41 |
Puntarenas FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| RM |
|
38 |
Guadalupe FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| MS |
|
36 |
Deportivo Saprissa
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| ZM |
|
39 |
Deportivo Saprissa
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| DM |
|
36 |
Deportivo Saprissa
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| RV |
|
37 |
Deportivo Saprissa
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| IV |
|
38 |
Deportivo Saprissa
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Deportivo Saprissa
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
Deportivo Saprissa
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| MS |
|
36 |
CS Herediano
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
CS Herediano
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| RA |
|
37 |
CS Cartagines
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 |