Letzter Komplett-Check
17.12.2024
Teams off. / Teams in TC17
12/0
Spieler
334
Legionäre
19.5%
Primera División 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Deportivo Saprissa | 28 | |
2 | CS Herediano | 29 | |
3 | LD Alajuelense | 24 | |
4 | AD Guanacasteca | 27 | |
5 | AD San Carlos | 25 | |
6 | AD Municipal Liberia | 28 | |
7 | Sporting FC | 24 | |
8 | CS Cartagines | 30 | |
9 | Municipal Perez Zeledon | 26 | |
10 | Santos de Guapiles FC | 30 | |
11 | Puntarenas FC | 30 | |
12 | Santa Ana FC | 33 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
128 | 1. Liga Albanien | 145.139 € | |
129 | 1. Liga Weißrussland | 144.315 € | |
130 | 1. Liga Costa Rica | 142.096 € | |
131 | 2. Liga Kroatien | 138.358 € | |
132 | 2. Liga Kasachstan | 130.799 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Andy Rojas | 19 J. | 15.3 | CSH | ||
Diego Campos | 29 J. | 15.5 | LDA | ||
Luis Díaz | 26 J. | 15.5 | CDS | ||
Allan Cruz | 28 J. | 15.5 | CSH | ||
Ronald Matarrita | 30 J. | 15.2 | LDA | ||
Jose Gonzalez | 26 J. | 15.2 | CSH | ||
Joseph Mora | 31 J. | 15.2 | CDS | ||
Óscar Duarte | 35 J. | 15.4 | CDS | ||
Martín Alaníz | 31 J. | 15.1 | GUA | ||
Javon East | 29 J. | 15.0 | CDS |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Andy Rojas | 19 J. | 15.3 | CSH | ||
Doryan Rodríguez | 21 J. | 14.5 | SJO | ||
Keral Ríos | 21 J. | 14.5 | MPZ | ||
John Ruiz | 19 J. | 14.2 | PUN | ||
Shawn Johnson | 21 J. | 14.4 | CSH | ||
Creichel Pérez | 20 J. | 14.3 | LDA | ||
Joseth Peraza | 20 J. | 14.3 | SCA | ||
Leonardo Quirós | 21 J. | 14.4 | SJO | ||
Andrey Soto | 21 J. | 14.4 | CSH | ||
Rawy Rodríguez | 21 J. | 14.4 | PUN |