Letzter Komplett-Check
29.05.2024
Teams off. / Teams in TC17
18/0
Spieler
513
Legionäre
22.8%
Torneo Descentralizado 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | U. Deportes | 31 | |
2 | Club Sporting Cristal | 31 | |
3 | FBC Melgar | 29 | |
4 | Club Alianza Lima | 30 | |
5 | Cusco FC | 25 | |
6 | Club Cienciano | 29 | |
7 | Club Atletico Grau | 28 | |
8 | Tarma | 29 | |
9 | Sullana | 27 | |
10 | CD Los Chankas | 25 | |
11 | Sport Huancayo | 31 | |
12 | Deportivo Garcilaso | 32 | |
13 | Sport Boys Association | 30 | |
14 | Comerciantes Unidos | 25 | |
15 | Cajamarca | 28 | |
16 | Alianza Universidad | 33 | |
17 | Club Juan Pablo II | 28 | |
18 | Ayacucho FC | 22 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
76 | 4. Liga Frankreich Gr. A | 261.042 € | |
77 | 2. Liga Niederlande | 259.651 € | |
78 | 1. Liga Peru | 258.304 € | |
79 | 1. Liga Iran | 256.948 € | |
80 | 4. Liga Spanien - Gr. 4 | 256.684 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
S. González | 25 J. | 16.2 | SCL | ||
S. Rodríguez | 32 J. | 16.4 | ALI | ||
Edison Flores | 30 J. | 16.2 | DEP | ||
Andy Polo | 30 J. | 16.1 | DEP | ||
Jhilmar Lora | 24 J. | 16.1 | SCL | ||
Jairo Concha | 25 J. | 16.0 | DEP | ||
Rodrigo Ureña | 31 J. | 16.0 | DEP | ||
Renato Solís | 26 J. | 15.9 | SCL | ||
Alex Valera | 28 J. | 15.9 | DEP | ||
Franco Zanelatto | 24 J. | 15.9 | ALI |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Kenji Cabrera | 21 J. | 15.5 | FBC | ||
Catriel Cabellos | 20 J. | 15.2 | ALI | ||
Matías Lazo | 21 J. | 15.1 | FBC | ||
André Vasquez | 21 J. | 14.9 | CUS | ||
Maxloren Castro | 17 J. | 14.5 | SCL | ||
Jhosep Núñez | 21 J. | 14.8 | CUS | ||
Leonardo Díaz | 20 J. | 14.7 | SCL | ||
Renzo Salazar | 21 J. | 14.6 | CAL | ||
Jherson Reyes | 20 J. | 14.4 | CAG | ||
Diego Otoya | 20 J. | 14.4 | SCL |