Letzter Komplett-Check
20.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
12/0
Spieler
363
Legionäre
41.3%
Qatar Stars League 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Al-Sadd SC | 30 | |
2 | Al-Rayyan SC | 37 | |
3 | Al-Gharafa SC | 34 | |
4 | Al-Wakrah SC | 29 | |
5 | Al-Arabi SC | 28 | |
6 | Al-Duhail SC | 21 | |
7 | Umm Salal SC | 27 | |
8 | Qatar SC | 31 | |
9 | Al-Shamal SC | 32 | |
10 | Al-Ahli SC | 30 | |
11 | Al-Khor SC | 35 | |
12 | Al-Shahania SC | 29 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
18 | 1. Liga Österreich | 1.164.244 € | |
19 | 1. Liga Schweiz | 1.070.621 € | |
20 | 1. Liga Katar | 1.004.408 € | |
21 | 1. Liga Schottland | 1.001.667 € | |
22 | 1. Liga Dänemark | 974.845 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Camara | 24 J. | 18.2 | SAD | ||
Marco Verratti | 32 J. | 18.3 | ALA | ||
B. Bourigeaud | 30 J. | 18.1 | DUH | ||
Luis Alberto | 32 J. | 18.0 | DUH | ||
Róger Guedes | 28 J. | 17.8 | ARS | ||
David García | 30 J. | 17.8 | ARS | ||
Michael Olunga | 30 J. | 17.7 | DUH | ||
Mahmoud Trezeguet | 30 J. | 17.7 | ARS | ||
Abdou Diallo | 28 J. | 17.6 | ALA | ||
Giovani | 20 J. | 17.4 | SAD |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Giovani | 20 J. | 17.4 | SAD | ||
Fabricio Díaz | 21 J. | 17.2 | ALG | ||
Simo Keddari | 19 J. | 15.2 | ALA | ||
Sekou Yansané | 21 J. | 15.3 | AHL | ||
A. Bounacer | 20 J. | 15.0 | SAD | ||
Seydou Sano | 20 J. | 15.0 | ALG | ||
Younes El Hannach | 20 J. | 14.8 | SHM | ||
R. Sanda | 20 J. | 14.7 | QSC | ||
Landing Badji | 21 J. | 14.8 | USC | ||
Omar Salah | 21 J. | 14.7 | WAK |