Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
18/0
Spieler
342
Legionäre
16.7%
Nemzeti Bajnokság II 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Kisvarda FC | 25 | |
2 | Mezökövesd Zsory FC | 21 | |
3 | Vasas FC | 27 | |
4 | Szeged-Csanad - GA | 30 | |
5 | Kozarmisleny SE | 18 | |
6 | Gyirmot FC Györ | 23 | |
7 | Soroksari SC | 27 | |
8 | FC Ajka | 21 | |
9 | Aqvital FC Csakvar | 17 | |
10 | Budafoki MTE | 25 | |
11 | Budapest Honved FC | 16 | |
12 | Kazincbarcikai SC | 25 | |
13 | Szombathelyi Haladas | 20 | |
14 | Budapesti VSC - Zuglo | 4 | |
15 | Tatabányai SC | 9 | |
16 | Putnok VSE | 3 | |
17 | Szentlörinc SE | 10 | |
18 | Bekescsaba | 21 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
114 | 1. Liga Litauen | 168.800 € | |
115 | 5. Liga England | 158.290 € | |
116 | 2. Liga Ungarn | 157.924 € | |
117 | 2. Liga Peru | 157.609 € | |
118 | 1. Liga Armenien | 156.263 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
A. Jovicic | 29 J. | 15.4 | KIS | ||
Driton Camaj | 27 J. | 15.3 | KIS | ||
Wellington Nem | 32 J. | 15.4 | KIS | ||
Dávid Holman | 31 J. | 15.3 | HOB | ||
Jasmin Mesanovic | 32 J. | 15.4 | KIS | ||
Jairo Samperio | 31 J. | 15.3 | MEZ | ||
Rafal Makowski | 28 J. | 15.2 | KIS | ||
Regö Szantho | 24 J. | 15.1 | VAB | ||
Branimir Cipetic | 29 J. | 15.1 | KIS | ||
Marko Matanovic | 24 J. | 15.0 | KIS |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Balázs Varga | 21 J. | 14.6 | |||
Barnabás Biben | 21 J. | 14.5 | |||
B. Benczenleitner | 21 J. | 14.4 | HOB | ||
Marcell Kovács | 21 J. | 14.4 | KIS | ||
S. Szilágyi | 21 J. | 14.4 | MEZ | ||
Gergö Csatári | 21 J. | 14.3 | |||
Ádám Czékus | 21 J. | 14.3 | KIS | ||
Erik Czérna | 21 J. | 14.3 | KIS | ||
Dominik Sztojka | 21 J. | 14.3 | VAB | ||
S. Dusinszki | 19 J. | 14.1 |