Prva Makedonska Fudbalska Liga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Shkendija Tetovo | 23 |
| 2 | ![]() |
Sileks Kratovo | 21 |
| 3 | ![]() |
Rabotnicki Skopje | 19 |
| 4 | ![]() |
Struga Trim & Lum | 27 |
| 5 | ![]() |
Vardar Skopje | 27 |
| 6 | ![]() |
Pelister Bitola | 24 |
| 7 | ![]() |
FC Shkupi | 24 |
| 8 | ![]() |
Tikves Kavadarci | 24 |
| 9 | ![]() |
AP Brera Strumica | 20 |
| 10 | ![]() |
Makedonija Gjorce Petrov | 25 |
| 11 | ![]() |
Arsimi | 24 |
| 12 | ![]() |
Bashkimi | 33 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 172 | 2. Liga Südafrika | 126.832 € | |
| 173 | 1. Liga Indien | 125.817 € | |
| 174 | 1. Liga Nordmazedonien | 123.024 € | |
| 175 | 2. Liga Paraguay | 122.119 € | |
| 176 | 2. Liga Zypern | 118.675 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 15.2 | KRA |
|
| 28 | 15.2 | STL |
|
| 24 | 15.1 | TET |
|
| 30 | 15.0 | STL |
|
| 29 | 15.0 | BIT |
|
| 22 | 15.0 | TET |
|
| 26 | 15.0 | VAR |
|
| 24 | 15.0 | STL |
|
| 20 | 14.8 | PAN |
|
| 24 | 14.9 | VAR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
25 |
AP Brera Strumica
|
FC Prishtina
|
? | 16.01.2026 | |
| MS |
|
31 |
Struga Trim & Lum
|
Vertragslos
|
? | 16.01.2026 | |
| IV |
|
26 |
Shkendija Tetovo
|
Akhmat Grozny
|
400 T. € | 16.01.2026 | |
| OM |
|
24 |
AP Brera Strumica
|
Bashkimi
|
? | 16.01.2026 | |
| RA |
|
30 |
FC Shkupi
|
Enosis Neon Paralimniou
|
? | 15.01.2026 | |
| IV |
|
27 |
Pelister Bitola
|
Sliema Wanderers
|
? | 15.01.2026 | |
| TW |
|
21 |
Gostivar
|
Struga Trim & Lum
|
? | 14.01.2026 | |
| RV |
|
27 |
Sileks Kratovo
|
Bregalnica Stip
|
? | 14.01.2026 | |
| IV |
|
35 |
Rabotnicki Skopje
|
Vertragslos
|
? | 14.01.2026 | |
| OM |
|
27 |
Sileks Kratovo
|
FK Radnik Bijeljina
|
frei | 13.01.2026 | |
| ZM |
|
19 |
Arsimi
|
FC Shkupi
|
? | 12.01.2026 | |
| ZM |
|
25 |
CFR Cluj
|
Shkendija Tetovo
|
frei | 11.01.2026 | |
| RV |
|
20 |
FC Shkupi
|
Ohrid Lihnidos
|
? | 08.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
Bashkimi
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| RA |
|
25 |
Pelister Bitola
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 |